Сравнение сервисов: Биржи фриланса
В разделе «Биржи фриланса» собрано 8 сервисов, которые можно сравнить по единому набору характеристик. Ниже — карточка по каждому сервису, сводные таблицы, оценки по параметрам и выводы.
Сравнить попарно
Строка — сервис, который оцениваем; столбец — с кем сравнить.
| Сервис ↓ / сравнить → | Djinni | Dou | Freelancehunt | Kwork | Mydrop | Seoclerk | Skladchik | Upwork |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Djinni | — | сравнить | сравнить | сравнить | сравнить | сравнить | сравнить | сравнить |
| Dou | сравнить | — | сравнить | сравнить | сравнить | сравнить | сравнить | сравнить |
| Freelancehunt | сравнить | сравнить | — | сравнить | сравнить | сравнить | сравнить | сравнить |
| Kwork | сравнить | сравнить | сравнить | — | сравнить | сравнить | сравнить | сравнить |
| Mydrop | сравнить | сравнить | сравнить | сравнить | — | сравнить | сравнить | сравнить |
| Seoclerk | сравнить | сравнить | сравнить | сравнить | сравнить | — | сравнить | сравнить |
| Skladchik | сравнить | сравнить | сравнить | сравнить | сравнить | сравнить | — | сравнить |
| Upwork | сравнить | сравнить | сравнить | сравнить | сравнить | сравнить | сравнить | — |
Карточки сервисов
Freelancehunt — биржа для поиска исполнителей и заказов.
| Доступные языки | RU, UK, PL, EN |
| Принимаемая валюта | USD, EUR, UAH |
| Пробный период (дней) | Нет |
| Тех.поддержка | Да |
| Пополнение баланса | Visa, MasterCard, Union Pay |
| Реферальная программа | Да |
| Безопасная сделка | Да |
| Ценообразование (подписка) | Цену за проект устанавливает заказчик |
| Время обработки транзакций | Мгновенно |
| Бесплатный тариф | Да |
| Формат поиска заказчиков | Проекты, конкурсы, вакансии |
| Отчеты | Да |
Kwork — биржа для поиска исполнителей и заказов. Возможности: доступные языки: RU.
| Доступные языки | RU |
| Доступные языки | Русский |
| Принимаемая валюта | RUB, USD, EUR, UAH, KZT |
| Пробный период (дней) | Да |
| Тех.поддержка | Да |
| Пополнение баланса | Карта, WMZ. QIWI. СПБ (Россия). Безнал |
Сводная таблица характеристик
Все ключевые параметры по сервисам в одном месте.
| Параметр | Djinni | Dou | Freelancehunt | Kwork | Mydrop | Seoclerk | Skladchik | Upwork |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доступные языки | — | — | — | RU | — | — | — | — |
| Доступные языки | — | — | RU, UK, PL, EN | Русский | — | — | — | — |
| Принимаемая валюта | — | — | USD, EUR, UAH | RUB, USD, EUR, UAH, KZT | — | — | — | — |
| Пробный период (дней) | — | — | Нет | Да | — | — | — | — |
| Тех.поддержка | — | — | Да | Да | — | — | — | — |
| Пополнение баланса | — | — | Visa, MasterCard, Union Pay | Карта, WMZ. QIWI. СПБ (Россия). Безнал | — | — | — | — |
| Реферальная программа | — | — | Да | — | — | — | — | — |
| Безопасная сделка | — | — | Да | — | — | — | — | — |
| Ценообразование (подписка) | — | — | Цену за проект устанавливает заказчик | — | — | — | — | — |
| Время обработки транзакций | — | — | Мгновенно | — | — | — | — | — |
| Бесплатный тариф | — | — | Да | — | — | — | — | — |
| Формат поиска заказчиков | — | — | Проекты, конкурсы, вакансии | — | — | — | — | — |
| Отчеты | — | — | Да | — | — | — | — | — |
Итоговый рейтинг
Материал носит информационно-аналитический характер и подготовлен на основе карточек сервисов. Оценки отражают сравнение по параметрам раздела. Цены, ассортимент, набор платёжных систем и условия могут меняться — актуальную информацию уточняйте на сайтах сервисов.